高藤直寿(たかとうなおひさ)選手は、リオ五輪銅メダルリストの柔道選手です。
階級は、60kg級です。
永山竜樹(ながやまりゅうじゅ)選手 とともに東京オリンピックの代表候補です。
高藤直寿選手の出身地、出身中学・高校、大学、家族構成、これまでの戦績についてご紹介します。
高藤直寿(柔道)の出身地、出身中学、高校、大学
東京オリンピック代表候補である 高藤直寿(たかとうなおひさ)選手 は、栃木県下野市出身です。
出身中学・高校は、神奈川県の東海大学付属相模中学校・高等学校です。
中高一貫校であることと、東海大学の付属学校であることから、こちらに進学されたと思われます。
大学は、柔道の強豪、東海大学出身です。
高藤直寿(柔道)の家族構成、妻は元有名柔道選手!
高藤直寿選手の家族構成は、父(憲裕さん)、母(悦子さん)、姉、妻(志津香さん)と子供(登喜寿(ときひさ))くんと、もう一人お子さんがいます。
父の 憲裕さん は、柔道四段の腕前です。
妻は、元有名柔道選手の牧志津香さんです。
4歳年上の姉さん女房で、妻には頭が上がらないとの噂です。
↑奥さんの志津香さん
奥さんとは、高藤選手が大学3年の時にお子様ができ、結婚されております。
お二人とも柔道選手ということは、お子さんの登喜寿くんも将来は、柔道選手ですかね。
高藤直寿(柔道)の戦績と最大のライバル永山竜樹との対戦成績は?
高藤直寿選手が柔道を始めたのは7歳の頃です。
小学3年生からは、野木町柔道クラブで稽古を積みます。
主な戦績
時期 | 大会名 | 成績 | 最終対戦相手 |
2004年 (小学5年) | 全国小学生学年別柔道大会 40㎏級 | 優勝 | 丸山城志郎 (小学5年) |
2005年 (小学6年) | 全国小学生学年別柔道大会 45㎏級 | 優勝 | 高市賢悟 (小学6年) |
2008年8月 (中学3年) | 全国中学校柔道大会 60㎏級 | 優勝 | 大島優磨 (中学2年) |
2009年4月 (高校1年) | 世界カデ柔道選手権大会 60㎏級 | 優勝 | |
2010年8月 (高校2年) | インターハイ 60㎏級 | 優勝 | 田原大資 |
2010年9月 (高校2年) | 全日本ジュニア体重別選手権大会 60㎏級 | 2位 | 西尾享祐 (大学2年) |
2011年8月 (高校3年) | インターハイ 60㎏級 | 優勝 | 田中崇晃 |
2011年9月 (高校3年) | 全日本ジュニア体重別選手権大会 60㎏級 | 優勝 | 大島優磨 (高校2年) |
2011年11月 (高校3年) | 世界ジュニア柔道選手権大会 60㎏級 | 優勝 | |
2011年11月 (高校3年) | 平成23年講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 60㎏級 | 2位 | 川端龍 (大学4年) |
2011年12月 (大学2年) | グランドスラム東京2011 60㎏級 | 3位 | 山本浩史 (大学4年) |
2012年5月 (大学1年) | 2012年グランドスラム・モスクワ 60㎏級 | 優勝 | ダワードルジ・トゥムルフレグ(モンゴル) |
2012年12月 (大学1年) | グランドスラム東京2012 60㎏級 | 優勝 | 石川裕紀 |
2013年2月 (大学1年) | グランドスラム・パリ 60㎏級 | 優勝 | ジャン・ジンミン(韓国) |
2013年5月 (大学2年) | 全日本選抜体重別選手権大会 60㎏級 | 3位 | 川端龍 |
2013年5月 (大学2年) | 2013年ワールドマスターズ 60㎏級 | 優勝 | ガンバット(モンゴル) |
2013年8月 (大学2年) | 2013年リオデジャネイロ世界柔道選手権大会 60㎏級 | 優勝 | ダジダワー・アマンドゥブシン(モンゴル) |
2013年12月 (大学2年) | グランドスラム東京2013 60㎏級 | 優勝 | 木戸慎二 |
2014年4月 (大学3年) | 全日本選抜体重別選手権大会 60㎏級 | 優勝 | 石川裕紀 |
2014年6月 (大学3年) | 2014年グランプリ・ブダペスト 60㎏級 | 優勝 | アミラン・パピナシビシ(グルジア) |
2014年8月 (大学3年) | 2014年チャリャビンスク世界柔道選手権大会 60㎏級 | 3位 | ベスラン・ムドラノフ (ロシア) |
2015年5月 (大学4年) | 2015年ワールドマスターズ 60㎏級 | 優勝 | オルハン・サファロフ (アゼルバイジャン) |
2015年10月 (大学4年) | グランドスラム・パリ 60㎏級 | 優勝 | ヴァンサン・リマル (フランス) |
2015年12月 (大学4年) | グランドスラム東京2015 60㎏級 | 優勝 | 志々目徹 |
2016年4月 | 全日本選抜体重別選手権大会 60㎏級 | 3位 | 大島優磨 (大学4年) |
2016年8月 | リオデジャネイロオリンピック | 銅 | アミラン・パピナシビシ(グルジア) |
2016年12月 | グランドスラム東京2016 60㎏級 | 2位 | 永山竜樹 (大学2年) |
2017年2月 | 2017年グランドスラム・パリ 60㎏級 | 優勝 | S.LUTFILLAEV (UZB) |
2017年4月 | 全日本選抜体重別選手権大会 60㎏級 | 2位 | 永山竜樹 (大学3年) |
2017年5月 | 2017年アジア選手権大会 60㎏級 | 優勝 | モハマド・ラシノネザト (イラン) |
2017年8月 | 2017年ブダペスト世界柔道選手権大会 60㎏級 | 優勝 | オルハン・サファロフ (アゼルバイジャン) |
2017年12月 | グランドスラム東京2017 60㎏級 | 優勝 |
準決 永山竜樹 (大学3年) 決勝 ダジダワー・アマンドゥブシン(モンゴル) |
2018年3月 | ヨーロッパオープン・プラハ 66㎏級 | 優勝 | ナグリアシビリ (ジョ-ジア) |
2018年7月 | 2018年グランプリ・ザグレブ 60㎏級 | 優勝 | ディアス (アメリカ) |
2018年9月 | 2018年バクー世界選手権大会 60㎏級 | 優勝 |
準決 永山竜樹 (大学4年) 決勝 マシュビドバゼ(ロシア) |
2019年2月 | 2019年グランドスラム・パリ 60㎏級 | 優勝 | スメトフ(カザフスタン) |
2019年7月 | 2019年グランプリ・モントリオール 60㎏級 | 優勝 | マシュビドバゼ(ロシア) |
小学5年生から高校(インターハイ2連覇)まで、国内では敵なしでしたね。
2016年以降、、パワーファイターである永山選手に2連敗を喫した後は、ウェイトトレーニングにも本格的に取組みました。
その後の、グランドスラム東京と世界選手権では、2連勝しております。
これで対戦成績2勝2敗の五分となり、2019年8月に開催される世界柔道選手権がオリンピック代表を占う戦いになりそうです。
それにしても高藤選手は、リオ五輪以外の国際大会での強さが際立ってますね。
あわせて読みたい
高藤直寿(柔道)のプロフィール
★プロフィール★
名前:高藤直寿(たかとうなおひさ)
生年月日:1993年5月30日
出身地:栃木県下野市
身長:160㎝
得意技:小内刈、巴投げ、肩車