過去(平成以降)の力士の大関昇進実績で検証!
過去の大関昇進力士の直近3場所の勝利数を見ていきましょう。
| 四股名 | 直近3場所成績(大関昇進前)/場所 | 3場所通算 | ||
| 貴景勝 | 小結 13勝/九 優 | 関脇 11勝/初 | 関脇 10勝/春 | 34勝 |
| 栃ノ心 | 前6 14勝/初 優 | 関脇 14勝/春 | 関脇 14勝/夏 | 34勝 |
| 高安 | 小結 11勝/初 | 関脇 12勝/春 | 関脇 11勝/夏 | 34勝 |
| 照ノ富士 | 前2 8勝/初 | 関脇 13勝/春 | 関脇 12勝/夏 優 | 33勝 |
| 豪栄道 | 関脇 12勝/春 | 関脇 8勝/夏 | 関脇 12勝/名 | 32勝 |
| 鶴竜 | 関脇 10勝/九 | 関脇 10勝/初 | 関脇 13勝/春 | 33勝 |
| 稀勢の里 | 関脇 10勝/名 | 関脇 12勝/秋 | 関脇 10勝/九 | 32勝 |
| 琴奨菊 | 関脇 10勝/夏 | 関脇 11勝/名 | 関脇 12勝/秋 | 33勝 |
| 把瑠都 | 関脇 9勝/九 | 関脇 12勝/初 | 関脇 14勝/春 | 35勝 |
| 日馬富士 | 関脇 10勝/名 | 関脇 12勝/秋 | 関脇 13勝/九 | 35勝 |
| 琴光喜 | 関脇 10勝/春 | 関脇 12勝/夏 | 関脇 13勝/名 | 35勝 |
| 白鵬 | 小結 9勝/九 | 関脇 13勝/初 | 関脇 13勝/春 | 35勝 |
| 琴欧州 | 小結 12勝/名 | 関脇 13勝/秋 | 関脇 11勝/九 | 36勝 |
| 朝青龍 | 関脇 11勝/初 | 関脇 11勝/春 | 関脇 12勝/夏 | 34勝 |
| 栃東 | 関脇 10勝/名 | 関脇 12勝/秋 | 関脇 12勝/九 | 34勝 |
| 魁皇 | 小結 8勝/春 | 小結 14勝/夏 優 | 関脇 11勝/名 | 33勝 |
| 雅山 | 小結 12勝/初 | 関脇 11勝/春 | 関脇 11勝/夏 | 34勝 |
| 武双山 | 小結 10勝/九 | 関脇 13勝/初 | 関脇 12勝/春 | 35勝 |
| 出島 | 小結 9勝/春 | 関脇 11勝/夏 | 関脇 13勝/名 優 | 33勝 |
| 千代大海 | 関脇 9勝/秋 | 関脇 10勝/九 | 関脇 13勝/初 | 32勝 |
| 貴ノ浪 | 関脇 10勝/秋 | 関脇 12勝/九 | 関脇 13勝/初 | 35勝 |
| 武蔵丸 | 関脇 8勝/秋 | 関脇 13勝/九 | 関脇 12勝/初 | 33勝 |
| 若ノ花 | 小結 14勝/春 優 | 関脇 10勝/夏 | 関脇 13勝/名 | 37勝 |
| 貴ノ花 | 小結 14勝/秋 優 | 関脇 10勝/九 | 関脇 11勝/初 | 35勝 |
| 曙 | 小結 13勝/初 | 関脇 8勝/春 | 関脇 13勝/夏 優 | 34勝 |
| 霧島 | 小結 10勝/九 | 小結 11勝/初 | 関脇 13勝/春 | 34勝 |
平成以降の大関昇進力士の直近3場所の通算勝利数は、32勝~37勝となっています。
ここ最近の大関昇進については、3人がともに34勝となっています。
三役で3場所33勝以上で大関昇進が見送られたケースもある(平成以降)
| 四股名 | 直近3場所成績(大関昇進見送り前)/場所 | 3場所通算 | ||
| 雅山 | 小結 10勝/春(H18) | 関脇 14勝/夏(H18) | 関脇 10勝/名 (H18) | 34勝 |
| 雅山 | 関脇 14勝/夏(H18) | 関脇 10勝/名 (H18) | 関脇 9勝/秋 (H18) | 33勝 |
| 把瑠都 | 小結 12勝/秋(H21) | 関脇 9勝/九 (H21) | 関脇 12勝/初 (H22) | 33勝 |
| 貴景勝 |
小結 9勝/秋(H30) |
小結 13勝/九 優(H30) | 関脇 11勝/初(H31) | 33勝 |
三役で3場所通算、33勝をあげていながら大関昇進が見送られた上記の数字を覗いてみると、3場所中に1場所でも9勝がある場合、直前場所で10勝どまりの場合などで昇進が見送られたケースがあるようです。
逆に、3場所で8勝・9勝の場所があった場合でも、大関昇進となるケースもあり、数字だけでなく取り組み内容も考慮されているようです。

